Detta är resultaten från Umeå Fotbollsfestival 2018. Se de senaste resultaten från Umeå Fotbollsfestival 2019 här.
Mariehem SK B9 P09 vit 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26073100 | to 26/07 10:00 to 26/07 | Nydalafältet 5 | Mariehem SK P09 vit 1 | Färdig | IFK Umeå | ||||
26073004 | to 26/07 14:15 to 26/07 | Nydalafältet 4 | Alviks IK Lag 1 | Färdig | Mariehem SK P09 vit 1 | ||||
27073003 | fr 27/07 12:15 fr 27/07 | Nydalafältet 4 | Tegs SK vinröd B | Färdig | Mariehem SK P09 vit 1 | ||||
27073006 | fr 27/07 14:30 fr 27/07 | Nydalafältet 4 | GUIF Sjöfru 1 | Färdig | Mariehem SK P09 vit 1 | ||||
28073102 | lö 28/07 11:30 lö 28/07 | Nydalafältet 5 | Mariehem SK P09 vit 1 | Färdig | Vasa IFK | ||||
28073107 | lö 28/07 15:15 lö 28/07 | Nydalafältet 5 | Mariehem SK P09 vit 1 | Färdig | GUIF To Black |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alviks IK Lag 1 | 6 | |||||||||
GUIF To Black | 6 | |||||||||
Vasa IFK | 6 | |||||||||
Mariehem SK Grön 2 | 6 | |||||||||
IFK Umeå | 6 | |||||||||
Tegs SK vinröd B | 6 | |||||||||
Mariehem SK P09 vit 1 | 6 | |||||||||
Täfteå IK | 6 | |||||||||
GUIF Sjöfru 1 | 6 | |||||||||
# = Spelade matcher |