Dette er resultatet fra Umeå Fotbollsfestival 2018. Se de seneste resultater fra Umeå Fotbollsfestival 2019 her.
Mariehem SK B9 Grön 1
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26073102 | to 26/07 11:30 to 26/07 | Nydalafältet 5 | Alviks IK Lag 2 | Finished | Mariehem SK Grön 1 | ||||
26073104 | to 26/07 13:45 to 26/07 | Nydalafältet 5 | Mariehem SK Grön 1 | Finished | IFK Rundvik | ||||
27073100 | fr 27/07 10:00 fr 27/07 | Nydalafältet 5 | Ersboda SK | Finished | Mariehem SK Grön 1 | ||||
27073103 | fr 27/07 12:15 fr 27/07 | Nydalafältet 5 | Mariehem SK Grön 1 | Finished | GUIF Sjöfru 2 | ||||
28073205 | lø 28/07 13:45 lø 28/07 | Nydalafältet 6 | GUIF To White | Finished | Mariehem SK Grön 1 | ||||
29073005 | sø 29/07 11:45 sø 29/07 | Nydalafältet 4 | Mariehem SK Grön 1 | Finished | GUIF CA |
Group B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariehem SK P09 vit 2 | 6 | |||||||||
Ersboda SK | 6 | |||||||||
Mariehem SK Grön 1 | 6 | |||||||||
Tegs SK svart B | 6 | |||||||||
Alviks IK Lag 2 | 6 | |||||||||
GUIF To White | 6 | |||||||||
IFK Rundvik | 6 | |||||||||
GUIF CA | 6 | |||||||||
GUIF Sjöfru 2 | 6 | |||||||||
# = Spillede kampe |