Svolvær IL B14
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27070201 | to 27/07 09:30 to 27/07 | Campus Arena | Svolvær IL | 1 - 0 | Sandåkerns SK | |||||
28070505 | fr 28/07 12:10 fr 28/07 | Ålidhems Arena | Svolvær IL | 2 - 1 | IFK Luleå | |||||
28071911 | fr 28/07 17:10 fr 28/07 | Umeå Energi Arena Sol | Själevads IK | 0 - 3 | Svolvær IL | |||||
29073903 | lö 29/07 11:50 lö 29/07 | Vildmannavallen 2 | 1/4 Final | Svolvær IL | 5 - 2 | Lira BK | ||||
30070102 | sö 30/07 10:00 sö 30/07 | MSK Arena | Semifinal | Sunnanå SK | 3 - 1 | Svolvær IL | ||||
30073806 | sö 30/07 14:30 sö 30/07 | Nydalafältet 12 | Bronsmatch | Svolvær IL | 2 - 1 | Mariehem SK |
Grupp C
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svolvær IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 9 | |||
2. | Själevads IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 4 | ||
3. | Sandåkerns SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | (1) | 4 | ||
4. | IFK Luleå | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda,
F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |